контакти
Начальник Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради
Юхно Марина Анатоліївна
тел.+380627440395
Тип ділянки: | Green-field (земельна ділянка без споруд) |
Адреса: | Бахмутська міська ОТГ, земельна ділянка біля с. Хромове |
GPS-координати: | 48.603128, 37.938000 |
Найближчий обласний центр, відстань до нього (км): | м. Краматорськ, відстань ~ 55 км |
Площа ділянки: | ~ 23 га |
Форма ділянки: | Багатокутник |
Власник: | Бахмутська міська рада |
Форма власності: | Власність територіальної громади м.Бахмута |
Користувач: | Не використовується |
Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ): | Пасовища |
Форма передачі ділянки інвестору: | Оренда або продаж на підставі аукціону, оренда через створення парку екстремальних розваг |
Орієнтовна вартість землі для продажу: | у стадії визначення |
Під’їзна дорога для вантажних автомобілів: | з твердим покриттям |
Відстань до автодороги державного значення (км): | 0,2 км |
Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км): | Залізнична станція «Бахмут-2», відстань ~ 4,7 км. |
Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км): | Міжнародний аеропорт «Харків», Харківська обл., м. Харків, вул. Ромашкіна, 1. Відстань ~ 245 км |
Відстань до діючого газопроводу (км): | ~ 1500 метрів |
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км): | 500 метрів |
Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км): | ~ 500-700 метрів |
Відстань до можливого місця підключення до діючого водовідведення (км): | ~ 500-700 метрів |
Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв'язком і яких операторів: | Так. Водафон, Київстар, Лайф |
Контактна особа: |
Начальник Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради – Юхно Марина Анатоліївна тел. 095-875-47-08 |